- Beschreibung
-
Details
Der Kartoverall für Rennen Prime KS-10 mit den Standardzulassungen CIK/FIA N-2013 wurde mit dem Ziel entwickelt und konzipiert, ihn durch Aufdrucke vollständig personalisieren zu können und gleichzeitig dem Fahrer Leichtigkeit, Tragekomfort und Atmungsaktivität zu garantieren. Der Kartoverall für Rennen PRIME KS-10 besteht aus Polyester/Polyamid, wobei das Sandwich-Gewebe des Overalls aus 2 Schichten zusammengesetzt ist. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 440/460 Gramm pro Quadratmeter. Der Kartoverall für Rennen Prime KS-10 besitzt ein elastisches Rückenpaneel und perforierte Stretch-Einsätze an den Unterärmeln, Beininnenseiten und Wadenaußenseiten, um den Overall so atmungsaktiv wie möglich zu gestalten und auf diese Weise die Kondensation von Schweiß zu verringern und den Tragekomfort zu erhöhen. Der Reißverschluss des Overalls liegt in einer Kellerfalte, der Kragen ist tiefer gesetzt. Der Overall besitzt nun auch zwei geräumige Taschen. Der Rücken weist jetzt Schutzeinsätze aus Cordura auf, die erhöhen Verschleißschutz an den Stellen gewährleisten, die am meisten mit dem Kartsitz in Kontakt kommen.
Versand
STANDARDPRODUKTE: Innerhalb von 48 (achtundvierzig) Stunden ab dem Datum, an dem die Zahlung der Bestellung eingegangen ist. Für weitere Details klick hier
KUNDENSPEZIFISCHE PRODUKTE (3D-Konfigurator): Innerhalb von 9 Wochen ab dem Datum der Genehmigung des Entwurfs
Retourwaren
Der Kunde ist berechtigt, von jeder Bestellung von Sparco-Produkten, mit Ausnahme von Sonderanfertigungen, ohne Angabe von Gründen innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware zurückzutreten. Für weitere Details klick hier
| CHEST WIDTH/ larghezza torace | WAIST WIDTH/ larghezza vita | PELVIS WIDTH/ larghezza bacino | THIGH WIDTH/ larghezza coscia | SHOULDER WIDTH/ larghezza spalle | SLEEVE LENGHT/ lungherzza manica | FRONTAL CHEST LENGHT/ lunghezza busto davanti | EXTERNAL LEG LENGHT/ lunghezza esterno gamba | INSEAM LEG LENGHT/ lunghezza interno gamba | BACK LENGHT/ lunghezza dietro | NECK LENGHT/ circonfenza collo | TOTAL CROTCH/ | HEIGHT/ altezza | WEIGHT/ peso | ||
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | KG | |||
| years/ anni | size/ taglia | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | P | CM | KG |
| 6 - 7 | 120 | 60-63 | 55-60 | 69-71 | 37-39 | 28-30 | 44-47 | 41-44 | 67-71 | 52-54 | 29-31 | 32-34 | 104-106 | 116-125 | 20-23 |
| 8 - 9 | 130 | 64-67 | 61-63 | 72-75 | 40-42 | 31-33 | 48-51 | 45-48 | 75-79 | 57-60 | 32-34 | 34-36 | 107-110 | 126-135 | 24-28 |
| 10 - 11 | 140 | 68-71 | 64-67 | 76-79 | 43-44 | 34-36 | 52-55 | 49-52 | 83-87 | 63-66 | 35-37 | 37-39 | 111-113 | 136-145 | 29-36 |
| 12 - 13 | 150 | 72-75 | 68-71 | 80-83 | 45-47 | 37-39 | 56-59 | 53-56 | 91-95 | 69-72 | 38-41 | 40-42 | 114-117 | 146-155 | 37-44 |





































