- Descripción
-
Detalles
El mono de kart Prime KS-10 para competición, conforme a las homologaciones CIK/FIA N-2013, ha sido estudiado y diseñado para ser completamente personalizable mediante estampados y al mismo tiempo garantizar al piloto, liviandad, confort y transpirabilidad. El mono de kart PRIME KS-10 de competición ha sido realizado con Poliéster/Poliamida, mientras que el conjunto del mono se compone de 2 capas con un peso total que ronda los 440/460 gramos por metro cuadrado. El mono de kart PRIME KS-10 de competición presenta un panel elastizado en la espalda, con elementos elastizados y calados en las axilas, la parte interior de las piernas y el exterior de las pantorrillas, para que el mono sea los más transpirable posible, disminuyendo de esta forma la condensación del sudor y aumentando el confort. La cremallera del mono es doble, el cuello ha sido rebajado y se han añadido dos bolsillos grandes. En la espalda se han puesto unas protecciones de auténtica Cordura que aumentan la protección frente al desgaste en los puntos de mayor contacto con el asiento del kart.
Envíos
PRODUCTOS ESTÁNDAR: Dentro de 48 (cuarenta y ocho) horas desde la fecha en que se recibió del pago del pedido. Para más detalles clic aquí
PRODUCTOS PERSONALIZADOS (Configurador 3D): Dentro de las 9 semanas a partir de la fecha de recepción del pago del pedido
Devoluciones
El cliente tiene derecho a rescindir cualquier pedido de productos Sparco, exceptuados los productos personalizados, sin tener que alegar ningún motivo y dentro del límite de 30 días desde cuando reciba la mercancía. Para más detalles clic aquí
| CHEST WIDTH/ larghezza torace | WAIST WIDTH/ larghezza vita | PELVIS WIDTH/ larghezza bacino | THIGH WIDTH/ larghezza coscia | SHOULDER WIDTH/ larghezza spalle | SLEEVE LENGHT/ lungherzza manica | FRONTAL CHEST LENGHT/ lunghezza busto davanti | EXTERNAL LEG LENGHT/ lunghezza esterno gamba | INSEAM LEG LENGHT/ lunghezza interno gamba | BACK LENGHT/ lunghezza dietro | NECK LENGHT/ circonfenza collo | TOTAL CROTCH/ | HEIGHT/ altezza | WEIGHT/ peso | ||
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | KG | |||
| years/ anni | size/ taglia | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | P | CM | KG |
| 6 - 7 | 120 | 60-63 | 55-60 | 69-71 | 37-39 | 28-30 | 44-47 | 41-44 | 67-71 | 52-54 | 29-31 | 32-34 | 104-106 | 116-125 | 20-23 |
| 8 - 9 | 130 | 64-67 | 61-63 | 72-75 | 40-42 | 31-33 | 48-51 | 45-48 | 75-79 | 57-60 | 32-34 | 34-36 | 107-110 | 126-135 | 24-28 |
| 10 - 11 | 140 | 68-71 | 64-67 | 76-79 | 43-44 | 34-36 | 52-55 | 49-52 | 83-87 | 63-66 | 35-37 | 37-39 | 111-113 | 136-145 | 29-36 |
| 12 - 13 | 150 | 72-75 | 68-71 | 80-83 | 45-47 | 37-39 | 56-59 | 53-56 | 91-95 | 69-72 | 38-41 | 40-42 | 114-117 | 146-155 | 37-44 |





































