- Descripción
-
Detalles
El mono de racing Eagle RS-8.1 es de Hocotex™, evolución del actual mono Eagle RS-8.
Este mono de piloto ha sido realizado con NOMEX® antiestático, tejido HOCOTEX™; su combinación original de una sola capa ofrece un peso medio de 300/330 gramos/metro cuadrado.
El mono de piloto racing Eagle RS-8.1 ofrece la característica, única en su género, de ser un mono de una sola capa, ultrafino (tan solo 0,6 mm de espesor) y muy transpirable. El mono de racing está homologado FIA 8856-2000 y está realizado combinando el tejido Hocotex con otros tejidos preciados, incluido el tejido Eagle para el panel elástico en los flancos y la espalda, además que en las sisas; material de última generación, más resistente y transpirable que tejido elástico normal. El acolchado del mono de piloto Eagle RS-8.1 ha sido realizado con hilo muy fino, al estilo clásico, y reforzado con material resistente a la abrasión en la parte de las piernas y los brazos. La empuñadura de extracción del mono de piloto está incorporada en la sisa. Las hombreras, compatibles con todos los dispositivos Hans, han sido diseñadas para reducir la presión durante las carreras. Se ofrece en los colores azul/gris, blanco/azul/gris, blanco/rojo/negro, negro/celeste/gris, rojo/negro/blanco, verde/gris y en las tallas desde la 48 hasta la 66.
Envíos
PRODUCTOS ESTÁNDAR: Dentro de 48 (cuarenta y ocho) horas desde la fecha en que se recibió del pago del pedido. Para más detalles clic aquí
PRODUCTOS PERSONALIZADOS (Configurador 3D): Dentro de las 5 semanas a partir de la fecha de recepción del pago del pedido
Devoluciones
El cliente tiene derecho a rescindir cualquier pedido de productos Sparco, exceptuados los productos personalizados, sin tener que alegar ningún motivo y dentro del límite de 30 días desde cuando reciba la mercancía. Para más detalles clic aquí
| CHEST WIDTH/ larghezza torace | WAIST WIDTH/ larghezza vita | PELVIS WIDTH/ larghezza bacino | THIGH WIDTH/ larghezza coscia | SHOULDER WIDTH/ larghezza spalle | SLEEVE LENGHT/ lungherzza manica | FRONTAL CHEST LENGHT/ lunghezza busto davanti | EXTERNAL LEG LENGHT/ lunghezza esterno gamba | INSEAM LEG LENGHT/ lunghezza interno gamba | BACK LENGHT/ lunghezza dietro | NECK LENGHT/ circonfenza collo | HEIGHT/ altezza | WEIGHT/ peso | ||
| size/ taglia | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | KG | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | ||||
| XS | 44 | 86-89 | 74-77 | 86-89 | 45-48 | 37-40 | 54-57 | 62-64 | 97-100 | 72-74 | 41-43 | 37-38 | 164-167 | 54 |
| 46 | 90-93 | 78-81 | 90-93 | 47-50 | 39-42 | 56-59 | 64-66 | 98-101 | 73-75 | 42-43 | 38-39 | 167-170 | 60 | |
| S | 48 | 94-97 | 82-85 | 94-97 | 49-52 | 41-44 | 58-61 | 66-68 | 99-102 | 74-76 | 42-44 | 39-40 | 170 - 173 | 66 |
| 50 | 98-101 | 86-87 | 98-101 | 51-54 | 42-46 | 60-63 | 68-70 | 100-103 | 75-77 | 43-44 | 40-41 | 173 -176 | 72 | |
| M | 52 | 102-105 | 88-93 | 102-105 | 54-57 | 45-48 | 62-65 | 70-72 | 101-104 | 76-78 | 44-45 | 41-42 | 176 - 179 | 78 |
| 54 | 106-109 | 94-97 | 106-109 | 56-59 | 47-50 | 64-67 | 72-74 | 102-105 | 77-79 | 45-46 | 42-43 | 179 - 182 | 84 | |
| L | 56 | 110-113 | 98-101 | 110-113 | 59-62 | 49-52 | 66-69 | 74-76 | 103-106 | 78-80 | 46-48 | 43-44 | 182 - 185 | 90 |
| 58 | 114-117 | 102-105 | 114-117 | 61-64 | 51-54 | 68-71 | 76-78 | 103-107 | 79-81 | 48-49 | 45-46 | 185 - 188 | 96 | |
| XL | 60 | 118-121 | 106-109 | 118-121 | 64-67 | 53-56 | 70-73 | 78-80 | 105-108 | 80-82 | 49-51 | 46-47 | 188 - 191 | 102 |
| 62 | 122-125 | 110-113 | 122-125 | 67-70 | 56-58 | 72-75 | 80-82 | 107-110 | 81-83 | 51-52 | 47-48 | 191 - 194 | 108 | |
| XXL | 64 | 126-129 | 114-117 | 126-129 | 69-72 | 57-60 | 74-77 | 82-84 | 108-111 | 82-84 | 52-54 | 49-50 | 194 - 197 | 114 |
| 66 | 130-133 | 118-121 | 130-133 | 72-75 | 59-62 | 76-79 | 84-86 | 109-112 | 83-85 | 53-55 | 51-52 | 197 - 200 | 120 | |


















































