- Descrizione
-
Dettagli
La tuta kart da gara Prime KS-10, conforme agli standard omologativi CIK/FIA N-2013 è stata studiata e progettata con l’obiettivo di poter essere totalmente personalizzabile a mezzo stampe e nel contempo garantire al pilota leggerezza, confort e traspirabilità. La tuta kart da gara PRIME KS-10 è stata realizzata in Poliestere/Poliammide mentre il sandwich della tuta è composto da 2 strati con peso complessivo intorno ai 440/460 grammi al metro quadro. La tuta da gara kart Prime KS-10 presenta un pannello elasticizzato sulla schiena con inserti traforati elasticizzati su sottomanica, interno gamba ed esterno polpaccio per rendere la tuta più traspirante possibile, diminuendo così la condensazione del sudore aumentandone il comfort. La cerniera della tua è baciata ed il collo è stato ribassato mentre sono state inserite due capienti tasche. Sulla schiena sono state inserite delle protezioni in vera cordura che incrementano la protezione all’usura nei punti di maggiore contatto con il sedile da kart.
Spedizioni
PRODOTTI STANDARD: Entro 48 (quarantotto) ore dalla data di pagamento dell' ordine. Per ulteriori dettagli clicca qui
PRODOTTI PERSONALIZZATI (CONFIGURATORE 3D): Entro 9 settimane dalla data di approvazione bozzetto
Resi
Al cliente viene riconosciuto il diritto di recedere da qualsiasi ordine di prodotti Sparco, con eccezione dei prodotti personalizzati, senza fornire alcuna motivazione e nel limite di 30 giorni dal ricevimento della merce. Per ulteriori dettagli clicca qui
| CHEST WIDTH/ larghezza torace | WAIST WIDTH/ larghezza vita | PELVIS WIDTH/ larghezza bacino | THIGH WIDTH/ larghezza coscia | SHOULDER WIDTH/ larghezza spalle | SLEEVE LENGHT/ lungherzza manica | FRONTAL CHEST LENGHT/ lunghezza busto davanti | EXTERNAL LEG LENGHT/ lunghezza esterno gamba | INSEAM LEG LENGHT/ lunghezza interno gamba | BACK LENGHT/ lunghezza dietro | NECK LENGHT/ circonfenza collo | TOTAL CROTCH/ | HEIGHT/ altezza | WEIGHT/ peso | ||
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | KG | |||
| years/ anni | size/ taglia | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | P | CM | KG |
| 6 - 7 | 120 | 60-63 | 55-60 | 69-71 | 37-39 | 28-30 | 44-47 | 41-44 | 67-71 | 52-54 | 29-31 | 32-34 | 104-106 | 116-125 | 20-23 |
| 8 - 9 | 130 | 64-67 | 61-63 | 72-75 | 40-42 | 31-33 | 48-51 | 45-48 | 75-79 | 57-60 | 32-34 | 34-36 | 107-110 | 126-135 | 24-28 |
| 10 - 11 | 140 | 68-71 | 64-67 | 76-79 | 43-44 | 34-36 | 52-55 | 49-52 | 83-87 | 63-66 | 35-37 | 37-39 | 111-113 | 136-145 | 29-36 |
| 12 - 13 | 150 | 72-75 | 68-71 | 80-83 | 45-47 | 37-39 | 56-59 | 53-56 | 91-95 | 69-72 | 38-41 | 40-42 | 114-117 | 146-155 | 37-44 |





































